| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | パライウッドケース |
| 配達期間: | 30日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
BS1363-1 電気自動車の充電用のプラグのサイクルロードテスト20A 250ボルト
製品情報:
試験装置は,BS1363-1:2016+A1:2018 BS1363-1:2016+A1 規格第27項,BS1363-2 規格第26項,および附件Gに適合する.
技術パラメータ:
| ポイント | パラメータ |
| 電源 | 220V/AC50HZ 3A |
| 試験サイクル | 28 サイクル,0-9999 は事前に設定できます |
| ON/OFF 時間 | 8時,オフ1時,オフ8時,オフ7時,毎週 |
| 負荷 | 0-20A,200-250V,プリセット可能 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | パライウッドケース |
| 配達期間: | 30日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 月30セット |
BS1363-1 電気自動車の充電用のプラグのサイクルロードテスト20A 250ボルト
製品情報:
試験装置は,BS1363-1:2016+A1:2018 BS1363-1:2016+A1 規格第27項,BS1363-2 規格第26項,および附件Gに適合する.
技術パラメータ:
| ポイント | パラメータ |
| 電源 | 220V/AC50HZ 3A |
| 試験サイクル | 28 サイクル,0-9999 は事前に設定できます |
| ON/OFF 時間 | 8時,オフ1時,オフ8時,オフ7時,毎週 |
| 負荷 | 0-20A,200-250V,プリセット可能 |
![]()
![]()
![]()