ゲージ
製品情報:
これらの測定ゲージは、IEC 60884-1:2013 条項 9、BS1363-1、BS 1363-2、および BS 546 の規格に準拠しており、家庭用および同様の用途のプラグ ソケットの寸法測定および検証に使用されます。特定の測定ゲージは、次のように作成されます。
| シリアル番号。 | 名前 | 図番号 | 標準 | 量 |
| a | コンセント用ゴーゲージ | 図 11 | BS1363-2 | 2 |
| b | コンタクトテストゲージ | 図 12 | BS1363-2 | 2 |
| c | 非接触テストゲージ | 図 14 | BS1363-2 | 2 |
| d | プラグピン用ゲージ | 図 5 | BS1363-1 | 2 |
| e | プラグ用ゴーゲージ | 図 3 (定格:15A) | BS546 | 2 |
| へ | コンセント用最大ゲージ | 図4(定格:15A) | BS546 | 2 |
| g | ソケットアウトレットの最小ゴーゲージ | 図5(定格:15A) | BS546 | 2 |
| 時間 | テストピン | 図1 | BS1363-2 | 2 |
| 合計 | 16 |
![]()
![]()
ゲージ
製品情報:
これらの測定ゲージは、IEC 60884-1:2013 条項 9、BS1363-1、BS 1363-2、および BS 546 の規格に準拠しており、家庭用および同様の用途のプラグ ソケットの寸法測定および検証に使用されます。特定の測定ゲージは、次のように作成されます。
| シリアル番号。 | 名前 | 図番号 | 標準 | 量 |
| a | コンセント用ゴーゲージ | 図 11 | BS1363-2 | 2 |
| b | コンタクトテストゲージ | 図 12 | BS1363-2 | 2 |
| c | 非接触テストゲージ | 図 14 | BS1363-2 | 2 |
| d | プラグピン用ゲージ | 図 5 | BS1363-1 | 2 |
| e | プラグ用ゴーゲージ | 図 3 (定格:15A) | BS546 | 2 |
| へ | コンセント用最大ゲージ | 図4(定格:15A) | BS546 | 2 |
| g | ソケットアウトレットの最小ゴーゲージ | 図5(定格:15A) | BS546 | 2 |
| 時間 | テストピン | 図1 | BS1363-2 | 2 |
| 合計 | 16 |
![]()
![]()